СЕРИЯ LEGEND
МОДЕЛЬ | Площадь помещения | Производительность охладение/обогрев, Вт | Потребляемая мощность, кВт | Параметры электропитания, Ф/В/Гц | Уровень шума внут./внеш. блока, дБ | Габариты внутр. блока (ШхВхГ), мм | Габариты внеш. блока (ШхВхГ), мм |
ASI/ASO-07ILK4 | до 21 м2 | 2850/2900 | 0,59/0,59 | 1/198-264/50 | 22-39/50 | 740x260x190 | 710x450x293 |
ASI/ASO-09ILK4 | до 25 м2 | 3250/3800 | 0,66/0,70 | 1/198-264/50 | 22-40/51 | 740x260x190 | 732x555x330 |
ASI/ASO-12ILK4 | до 35 м2 | 3700/4200 | 0,99/0,91 | 1/198-264/50 | 24-41/52 | 815x260x190 | 732x555x330 |
ASI/ASO-18ILK4 | до 50 м2 | 5400/5800 | 1,35/1,33 | 1/198-264/50 | 28-47/55 | 992x333x252 | 732x555x330 |
ASI/ASO-24ILK4 | до 65 м2 | 6600/7200 | 1,78/1,64 | 1/198-264/50 | 32-50/59 | 992x333x252 | 873x555x376 |
Управление жалюзи. Позволяет автоматически управлять горизонтальным положением лопастей жалюзи с пульта ДУ.
СЕРИЯ LEGEND
МОДЕЛЬ | Площадь помещения | Мощность охлаждения/обогрева, Вт | Потребл. мощность, кВт | Параметры электросети, Ф/В/Гц | Уровень шума внут./внеш. блока, дБ | Габариты внутр. блока (ШхВхГ), мм | Габариты внеш. блока (ШхВхГ), мм |
ASI/ASO-07ILK4 | до 21 м2 | 2850/2900 | 0,59/0,59 | 1/198-264/50 | 22-39/50 | 740x260x190 | 710x450x293 |
ASI/ASO-09ILK4 | до 25м2 | 3250/3800 | 0,66/0,70 | 1/198-264/50 | 22-40/51 | 740x260x190 | 732x555x330 |
ASI/ASO-12ILK4 | до 35 м2 | 3700/4200 | 0,99/,0,91 | 1/198-264/50 | 24-41/52 | 815x260x190 | 732x555x330 |
ASI/ASO-18ILK4 | до 50 м2 | 5400/5800 | 1,35/1,33 | 1/198-264/50 | 28-47/55 | 992x333x252 | 732x555x330 |
ASI/ASO-24ILK4 | до 65м2 | 6600/7200 | 1,78/1,64 | 1/198-264/50 | 30-50/59 | 992x333x252 | 873x555x376 |
МОДЕЛЬ | Площадь помещения | Мощность охлаждения/обогрева, Вт | Потребляемая мощность, кВт | Параметры электросети, Ф/В/Гц | Уровень шума внут./внеш. блока, дБ | Габариты внутр. блока (ШхВхГ), мм | Габариты внеш. блока (ШхВхГ), мм |
ASI/ASO-07ILK4 | до 21 м2 | 2850/2900 | 0,59/0,59 | 1/198-264/50 | 22-39/50 | 740x260x190 | 710x450x293 |
ASI/ASO-09ILK4 | до 26 м2 | 3250/3800 | 0,66/0,70 | 1/198-264/50 | 22-40/51 | 740x260x190 | 732x555x330 |
ASI/ASO-12ILK4 | до 35 м2 | 3700/4200 | 0,99/0,91 | 1/198-264/50 | 24-41/52 | 815x260x190 | 732x555x330 |
ASI/ASO-18ILK4 | до 50 м2 | 5400/5800 | 1,35/1,33 | 1/198-264/50 | 28-47/55 | 992x333x252 | 732x555x330 |
ASI/ASO-24ILK4 | до 65 м2 | 6600/7200 | 1,78/1,64 | 1/198-264/50 | 32-50/59 | 992x333x252 | 873x555x376 |
СЕРИЯ LEGEND
МОДЕЛЬ | 07 ILK4 | 09 ILK4 | 12 ILK4 | 18 ILK4 | 24 ILK4 |
Площадьпомещения | до 21 м2 | до 25 м2 | до 35 м2 | до 50 м2 | до 65м2 |
Мощностьохлажд./обогр., кВт | 2,8/2,9 | 3,2/3,8 | 3,7/4,2 | 5,4/5,8 | 6,6/7,2 |
Потреб.мощность, кВт | 0,6/0,6 | 0,6/0,7 | 0,9/0,9 | 1,3/1,3 | 1,7/1,6 |
Параметры эл.сетиФ/В/Гц | 1/198-264/50 | 1/198-264/50 | 1/198-264/50 | 1/198-264/50 | 1/198-264/50 |
Уров. шумавнут./внеш.блока, дБ | 22-39/50 | 22-40/51 | 24-41/52 | 28-47/55 | 32-50/59 |
Габариты внут. блока (ШхВхГ),мм | 740х260х190 | 740х260х190 | 815х260х190 | 992х333х252 | 992х333х252 |
Габариты внеш. блока (ШхВхГ),мм | 710х450х293 | 732х555х330 | 732х555х330 | 732х555х330 | 873х555х376 |
СЕРИЯ LEGEND